À échoir ou à terme échu ? Selon les régimes de retraite, cette subtilité fait toute la différence sur les dates effectives de versement des pensions. Voici en détail les calendriers 2021 des principaux régimes de retraite.
Plus de 700 000 personnes demandent à bénéficier de leurs droits retraite chaque année. Pour elles, comme pour les retraités de plus longue date (16,4 millions de personnes actuellement), savoir précisément à quelles dates leurs pensions de retraite seront versées a de l’importance pour programmer ou reprogrammer toutes sortes de paiements incontournables : loyer, complémentaire santé individuelle, assurances auto et habitation, éventuels remboursements d’emprunt…
Presque toutes les pensions de retraite sont aujourd’hui versées mensuellement :
- à échoir, c’est-à-dire à l’avance et en début de chaque mois dû ;
- à terme échu, c’est-à-dire en fin de mois ou en début de mois suivant.
Le versement des pensions de réversion suit le même principe. Le délai de virement effectif sur le compte bancaire dépend toutefois de chaque établissement financier. Ces informations ainsi que celles afférentes aux contributions sociales et au prélèvement à la source de l’impôt sont disponibles sur les espaces personnels des principaux régimes de retraite.
Retraite de base des salariés, des commerçants et des artisans
Mois concerné | Date de paiement |
---|---|
Décembre 2020 | 08/01/2021 |
Janvier 2021 | 09/02/2021 |
Février | 09/03/2021 |
Mars | 09/04/2021 |
Avril | 07/05/2021 |
Mai | 09/06/2021 |
Juin | 09/07/2021 |
Juillet | 09/08/2021 |
Août | 09/09/2021 |
Septembre | 08/10/2021 |
Octobre | 09/11/2021 |
Novembre | 09/12/2021 |
À noter. Hors Alsace-Moselle, la retraite de base est toujours versée à terme échu. Son montant est versé aux établissements bancaires le 9 de chaque mois. Si le 9 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est versé soit le 1er jour ouvré qui suit, soit celui qui précède.
Retraite complémentaire Agirc-Arrco des salariés du secteur privé et agricole
Mois concerné | Date de paiement |
---|---|
Mois concerné | Date de paiement |
Janvier 2021 | 04/01/2021 |
Février | 01/02/2021 |
Mars | 01/03/2021 |
Avril | 01/04/2021 |
Mai | 03/05/2021 |
Juin | 01/06/2021 |
Juillet | 01/07/2021 |
Août | 02/08/2021 |
Septembre | 01/09/2021 |
Octobre | 01/10/2021 |
Novembre | 02/11/2021 |
Décembre | 01/12/2021 |
À noter. La retraite complémentaire est versée à l’avance, en principe le 1er jour de chaque mois, sauf exceptions. Pour les personnes vivant à l’étranger, hors Europe, elle est également versée à l’avance, mais chaque trimestre. Sur simple demande, il est possible de la percevoir chaque mois.
Retraite de base des salariés agricoles et des chefs d’exploitation agricole
→ msa.fr
Mois concerné | Date de paiement |
---|---|
Mois concerné | Date de paiement |
Décembre 2020 | 08/01/2021 |
Janvier 2021 | 09/02/2021 |
Février | 09/03/2021 |
Mars | 09/04/2021 |
Avril | 07/05/2021 |
Mai | 09/06/2021 |
Juin | 09/07/2021 |
Juillet | 09/08/2021 |
Août | 09/09/2021 |
Septembre | 08/10/2021 |
Octobre | 09/11/2021 |
Novembre | 09/12/2021 |
À noter. Le mode et le calendrier des versements est identique à celui appliqué par le régime général pour le paiement des retraites de base.
Retraite des agents de la Fonction publique d’État, des magistrats et des militaires
Mois concerné | Date de paiement |
---|---|
Janvier 2021 | 28/01/2021 |
Février | 25/02/2021 |
Mars | 30/03/2021 |
Avril | 29/04/2021 |
Mai | 28/05//2021 |
Juin | 29/06/2021 |
Juillet | 29/07/2021 |
Août | 30/08/2021 |
Septembre | 29/09/2021 |
Octobre | 28/10/2021 |
Novembre | 29/11/2021 |
Décembre | 23/12/2021 |
À noter. Le versement de ces pensions a lieu à la fin du mois en cours.
Retraite des fonctionnaires hospitaliers et des collectivités locales
Mois concerné | Date de paiement |
---|---|
Janvier 2021 | 27/01/2021 |
Février | 24/02/2021 |
Mars | 29/03/2021 |
Avril | 28/04/2021 |
Mai | 27/05/2021 |
Juin | 28/06/2021 |
Juillet | 28/07/2021 |
Août | 27/08/2021 |
Septembre | 28/09/2021 |
Octobre | 27/10/2021 |
Novembre | 26/11/2021 |
Décembre | 24/12/2021 |
À noter. Le versement de ces pensions a lieu à la fin du mois en cours.
Retraite des agents non titulaires de la fonction publique
Mois concerné | Date de paiement |
---|---|
Janvier 2021 | 27/01/2021 |
Février | 24/02/2021 |
Mars | 29/03/2021 |
Avril | 28/04/2021 |
Mai | 27/05//2021 |
Juin | 28/06/2021 |
Juillet | 28/07/2021 |
Août | 27/08/2021 |
Septembre | 28/09/2021 |
Octobre | 27/10/2021 |
Novembre | 26/11/2021 |
Décembre | 24/12/2021 |
À noter. Le versement de ces pensions a lieu à la fin du mois en cours. Ce calendrier est identique à celui des fonctionnaires hospitaliers et des collectivités locales.
Retraite de certains professionnels libéraux (architectes, formateurs, consultants, ostéopathes…) et microentrepreneurs
Mois concerné | Date de paiement |
---|---|
Janvier 2021 | 29/01/2021 |
Février | 26/02/2021 |
Mars | 31/03/2021 |
Avril | 30/04/2021 |
Mai | 31/05/2021 |
Juin | 30/06/2021 |
Juillet | 30/07/2021 |
Août | 31/08/2021 |
Septembre | 30/09/2021 |
Octobre | 29/10/2021 |
Novembre | 30/11/2021 |
Décembre | 30/12/2021 |
À noter. Le versement de ces pensions a lieu à la fin du mois en cours.